| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgnelliAGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AlfieriALF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BertiBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CattaneoCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CavourCAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ConvittoCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Galileo FerrarisGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GiobertiGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | GobettiGOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JuvarraJUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sant'AnnaSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SocialeSOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SpinelliSPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ValsaliceVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VittoriaVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VoltaVOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VintaPareggiataPersa

